İthalat için hızlı hesaplar.
Koli ölçülerinden hacim ve konteyner ihtiyacını hesaplayın, teslim şekillerinde riskin nerede geçtiğine bakın. Kayıt gerekmez.
Hacim (CBM) ve Konteyner Hesaplayıcı
Koli ölçülerini ve adetlerini girin; toplam hacim, ağırlık ve konteyner doluluğu anında hesaplanır.
- Hacim
- 28,800 m³
- Brüt ağırlık
- 3.600 kg
- Koli
- 300
| Araç / konteyner | İç hacim | Hacim doluluğu | Ağırlık doluluğu | Tahmini adet |
|---|---|---|---|---|
| 20' Standart konteyner | 33,2 m³ | %102 | %13 | 2 |
| 40' Standart konteyner | 67,7 m³ | %50 | %13 | 1 |
| 40' High Cube konteyner | 76,4 m³ | %44 | %14 | 1 |
| Tenteli tır (13,6 m) | 90,0 m³ | %38 | %15 | 1 |
| Mega tır (13,6 m, 3 m iç yükseklik) | 100,0 m³ | %34 | %15 | 1 |
Yaklaşık hesaptır: istif boşlukları için iç hacmin en fazla %85’inin dolabileceği varsayılır. Gerçek yerleşim koli ölçüsüne, istif kurallarına ve ağırlık dağılımına göre değişir; kesin plan için ITOS’taki 3B yük planlayıcı kullanılır.
Incoterms® 2020 Rehberi
Teslim şekline göre riskin nerede alıcıya geçtiği ve masrafları kimin üstlendiği. Satış sözleşmesinde kural adı ve teslim yeri birlikte yazılır (ör. FOB Ningbo).
| Kural | Taşıma | Risk alıcıya geçer | Ana taşıma | İhracat gümrüğü | İthalat gümrüğü | Sigorta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXWEx Works – Fabrikada teslim | Her türlü | Mal satıcının tesisinde alıcının emrine hazır edildiğinde (yükleme alıcıya ait) | Alıcı | Alıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| FCAFree Carrier – Taşıyıcıya teslim | Her türlü | Mal belirlenen yerde alıcının taşıyıcısına teslim edildiğinde | Alıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| CPTCarriage Paid To – Taşıma ödenmiş | Her türlü | Mal ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| CIPCarriage and Insurance Paid To – Taşıma ve sigorta ödenmiş | Her türlü | Mal ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Satıcı (geniş kapsam, ICC A) |
| DAPDelivered at Place – Belirlenen yerde teslim | Her türlü | Mal varış yerinde boşaltmaya hazır hâlde | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| DPUDelivered at Place Unloaded – Boşaltılmış teslim | Her türlü | Mal varış yerinde boşaltıldıktan sonra | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| DDPDelivered Duty Paid – Gümrük vergisi ödenmiş teslim | Her türlü | Mal varış yerinde, ithalatı yapılmış ve boşaltmaya hazır hâlde | Satıcı | Satıcı | Satıcı | Zorunlu değil |
| FASFree Alongside Ship – Gemi yanında teslim | Deniz ve iç su | Mal yükleme limanında gemi yanına konduğunda | Alıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| FOBFree On Board – Gemide teslim | Deniz ve iç su | Mal yükleme limanında gemiye yüklendiğinde | Alıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| CFRCost and Freight – Mal bedeli ve navlun | Deniz ve iç su | Mal yükleme limanında gemiye yüklendiğinde | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Zorunlu değil |
| CIFCost, Insurance and Freight – Mal bedeli, sigorta ve navlun | Deniz ve iç su | Mal yükleme limanında gemiye yüklendiğinde | Satıcı | Satıcı | Alıcı | Satıcı (asgari kapsam, ICC C) |
Bu tablo özet bilgidir; kesin yükümlülükler için ICC’nin Incoterms® 2020 yayını ve satış sözleşmeniz esas alınır. Incoterms® Uluslararası Ticaret Odası’nın tescilli markasıdır.
İthalat operasyonunuzu birlikte kuralım.
Kısa bir görüşmede mevcut iş akışınızı dinleyelim, ITOS’u kendi verinize benzer bir örnekle gösterelim.